2024-2025学年
关联项目, IHSC, 强化英语 | 本科项目 | 国际商务专业 | |||
---|---|---|---|---|---|
费用 | 季度(3个月) | 学年(9个月) | 季度(3个月) | 学年(9个月) | 12个月 |
学费 | $3,637 $3,281(针对强化ESL) | $10,911 $9,843(针对强化ESL) | $7,025 | $21,075 | $12,536 |
强制性医疗保险 | $483 | $1,449 | $483 | $1,449 | $1,932 |
书 & 供应 | $176 | $528 | $254 | $762 | $704 |
电脑/其他费用 | $144 $116(针对强化ESL) | $298 $284(针对强化ESL) | $144 | $298 | $466 |
房间 & 董事会(未支付给BC) | $4,576 | $13,728 | $4,576 | $13,728 | $18,304 |
杂项 | $616 | $1,848 | $616 | $1,848 | $2,464 |
总计 (估计) | $9,632 $9,248(针对强化ESL) | $28,762 $27,680(针对强化ESL) | $13,098 | $39,160 | $36,406 |
所需金额显示在I-20的银行对账单上 | $28,762 | $39,160 | $36,406 |
重要提示:
1. 关于学费:
以上金额如有变动,恕不另行通知.
- 学生应做好费用调整的准备.
- 学杂费在学院规定的到期日缴纳 666xsq.com/current-students/student-central/calendar/. 未能在规定的到期日之前完成付款可能会导致课程因未付款而被取消,并且每次都要收取退学费.
- BC接受VISA、万事达卡、汇票、美国信用卡等付款方式.S.美国银行的个人支票、现金、银行电汇和Nelnet Full计划. 不列颠哥伦比亚省的国际学生没有资格获得Nelnet分期付款. 有关电汇信息,请联系 ie@666xsq.com.
2. 关于保险:
参观 bc基金会安排医疗保险 页以获取更详细的信息.
最后更新于2024年7月18日